5B-3F,5B-6P连华cod测定仪
技术指标:
    
        
            | 仪器型号 | 5B-1F型(V8) | 
        
            | 加热速度 | 在10分钟内由室温加热到 165℃ | 
        
            | 温度准确度 | ±1℃ | 
        
            | 消解温度 | 室温~190℃ (用户可自行设定) | 
        
            | 定时精度 (秒/小时) | 1 | 
        
            | 定时开关 | 2个 | 
        
            | 消解数量 | 12支 | 
        
            | 用 途 | 可用于COD、总磷、总氮等消解 | 
        
            | 消解容量 | 0~10ml | 
        
            | 消解管径 | Φ16mm/Φ20mm(可选) | 
        
            | 防 喷 罩 | 全透明一体化**防护 | 
        
            | 是否支持双温区 | × | 
        
            | 显示方式 | 数码 | 
        
            | 容纳消解管高度 | 150mm | 
        
            | 加热液体深度 | 80mm | 
        
            | 操作按键 | 5位 | 
        
            | 延时保护 | × | 
        
            | 智能加热 | × | 
    
 
在二十世纪八十年代初,催化快速测定污水中化学需氧量的方法在中国首次为研制出来,生产了**代实验室用COD速测仪。随后类似测试方法的氨氮、总磷、六价铬等速测仪,也相继问世。
在严格遵循传统法科学性的基础上,催化快速测定法对烦琐的实验步骤进行了合理的简化。